如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-05-18 12:11
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 | 0.8680 |
|
|
0.0489 | 0.0499 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
9.0100 | 9.1100 |
|
|
10.3600 | 10.4700 |
|
|
5.5300 | 5.6600 |
|
|
5.6300 | 5.7500 |
|
|
4.2050 | 4.1240 |
|
|
4.1870 | 4.1090 |
|
|
6.0500 | 6.1700 |
|
|
4.5200 | 4.7000 |
|
|
9.8200 | 9.9900 |
|
|
1.9200 | 2.0100 |
|
|
0.1240 | 0.1310 |
|
|
0.0051900 | 0.0053500 |
|
|
0.0004250 | 0.0004860 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準