匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/18 12:11| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 (1.1249) | 0.8680 (1.1521) |
|
|
0.0489 | 0.0499 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3600 | 10.4700 |
|
|
4.2050 | 4.1240 |
|
|
4.1870 | 4.1090 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾
-->